Saison régulière
# | Équipe | Scores | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 33 | 16 | 11 | 10 | 3 | 3 | 30 | 19 | |
2 | Nacional | 32 | 16 | 15 | 10 | 2 | 4 | 34 | 19 | |
3 | Bolívar | 30 | 17 | 18 | 9 | 3 | 5 | 38 | 20 | |
4 | Always Ready | 1-1 | 30 | 17 | 14 | 8 | 6 | 3 | 29 | 15 |
5 | Aurora | 1-1 | 27 | 17 | 12 | 7 | 6 | 4 | 28 | 16 |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 0 | 7 | 4 | 6 | 17 | 17 | |
7 | Palmaflor | 22 | 17 | -5 | 7 | 1 | 9 | 20 | 25 | |
8 | Independiente | 23:30 | 21 | 16 | -4 | 7 | 0 | 9 | 15 | 19 |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 6 | 6 | 8 | 3 | 20 | 14 | |
10 | Universitario | 19 | 16 | 0 | 5 | 4 | 7 | 17 | 17 | |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | -3 | 4 | 7 | 5 | 16 | 19 | |
12 | Royal Pari | 23:30 | 19 | 16 | -6 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 |
13 | Vaca Díez | 19 | 17 | -8 | 5 | 4 | 8 | 25 | 33 | |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | -2 | 4 | 6 | 6 | 21 | 23 | |
15 | Guabirá | 18 | 17 | -14 | 5 | 3 | 9 | 15 | 29 | |
16 | Libertad | 16 | 17 | -21 | 4 | 4 | 9 | 16 | 37 | |
17 | Blooming | 15 | 17 | -13 | 4 | 3 | 10 | 22 | 35 |
Fil info División Profesional
La suite après cette publicité