Matchs à la une
Voir tousDivisión Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 06 août | 1-3 |
2 | Always Ready | 32 | 17 | 01 oct. | 1-1 |
3 | Nacional | 32 | 16 | 29 oct. | 1-3 |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 0-0 | 03 déc. |
5 | Aurora | 26 | 17 | 2-1 | 27 août |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 1-0 | 17 juil. |
7 | Independiente | 24 | 17 | 26 nov. | 3-0 |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 10 déc. | 0-0 |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 0-0 | 22 oct. |
10 | Universitario | 19 | 17 | 0-2 | 05 nov. |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | ||
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 3-2 | 24 sept. |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 0-2 | 29 juil. |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 1-1 | 13 août |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 23 juil. | 0-1 |
16 | Libertad | 16 | 17 | 17 sept. | 1-1 |
17 | Blooming | 15 | 17 | 20 août | 2-2 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
16
Buts contre
19
Buts pour
16
Cartons jaunes
40
Sur pénalty
3
Cartons rouges
2
25%
4 Victoires
44%
7 Nuls
31%
5 Défaites
1,19 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
Top joueurs
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Real Tomayapo
Code
RTO
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité