Arbitres | Matchs arbitrés | Cartons jaunes | Cartons jaunes / match | Cartons rouges | Cartons rouges / match | Second carton jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Guildo Quenta | 12 | 91 | 7.58 | 6 | 0.5 | 3 |
Gery Anthony Vargas Carreño | 11 | 74 | 6.73 | 3 | 0.27 | 3 |
José Jaime Jordán Gallardo | 9 | 57 | 6.33 | 1 | 0.11 | 1 |
Ivo Nigel Méndez Chávez | 8 | 43 | 5.38 | 4 | 0.5 | 0 |
Raúl Orozco Delgadillo | 8 | 43 | 5.38 | 3 | 0.38 | 0 |
Hostin Prado | 8 | 68 | 8.5 | 3 | 0.38 | 2 |
Dilio Yfrain Rodriguez Suárez | 8 | 44 | 5.5 | 2 | 0.25 | 2 |
Ángel Flores | 7 | 37 | 5.29 | 0 | 0 | 1 |
Gaad David Flores Ramírez | 7 | 54 | 7.71 | 3 | 0.43 | 5 |
Jorge Luis Justiniano | 7 | 32 | 4.57 | 2 | 0.29 | 2 |
Jordy Alemán | 6 | 30 | 5 | 3 | 0.5 | 1 |
Juan Nelio García Salvatierra | 6 | 40 | 6.67 | 3 | 0.5 | 1 |
Juan Rapu | 5 | 25 | 5 | 4 | 0.8 | 0 |
Carlos Arteaga | 4 | 22 | 5.5 | 2 | 0.5 | 0 |
Álvaro Wilfredo Campos Valdes | 4 | 21 | 5.25 | 3 | 0.75 | 2 |
Nelson Fabían Barro Acosta | 3 | 17 | 5.67 | 1 | 0.33 | 2 |
Santiago Silva | 3 | 24 | 8 | 3 | 1 | 0 |
Charles Terrazas | 3 | 19 | 6.33 | 1 | 0.33 | 1 |
Rafael Calani | 2 | 12 | 6 | 1 | 0.5 | 2 |
Anyelo Maija | 2 | 11 | 5.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Ronald Mamani | 2 | 11 | 5.5 | 0 | 0 | 0 |
Sergio Pérez | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Javier Revollo | 2 | 17 | 8.5 | 1 | 0.5 | 0 |
Williams Romero | 2 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Porfidio Serrano Fernández | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Rafael Subirana | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Luis Miguel Villarroel | 2 | 7 | 3.5 | 0 | 0 | 0 |
Renán Castillo | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Carlos García | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 |
Julio Fernando Gutiérrez | 1 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 |
Mijail Lopez | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Weimar Michel | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Edson Ríos | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Vladimir Rueda | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Jason Tellez | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Gustavo Vera | 1 | 8 | 8 | 2 | 2 | 1 |
Fil info División Profesional
La suite après cette publicité