División Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 33 | 16 | 22 oct. | 2-2 |
2 | Nacional | 32 | 16 | 2-0 | 23 juil. |
3 | Bolívar | 30 | 17 | 13 août | 0-1 |
4 | Always Ready | 29 | 16 | 0-0 | 21:00 |
5 | Aurora | 26 | 16 | ||
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 1-1 | 17 sept. |
7 | Palmaflor | 22 | 17 | 2-1 | 20 août |
8 | Independiente | 21 | 16 | 2-0 | 06 août |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 16 juil. | 2-0 |
10 | Universitario | 19 | 16 | 30 juil. | 1-1 |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 27 août | 1-2 |
12 | Royal Pari | 19 | 16 | 3-0 | 01 oct. |
13 | Vaca Díez | 19 | 17 | 10 déc. | 3-2 |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 2-2 | 29 oct. |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 24 sept. | 0-1 |
16 | Libertad | 16 | 17 | 5-0 | 03 déc. |
17 | Blooming | 15 | 17 | 05 nov. | 1-2 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
16
Buts contre
15
Buts pour
27
Cartons jaunes
47
Sur pénalty
3
Cartons rouges
3
44%
7 Victoires
31%
5 Nuls
25%
4 Défaites
1,63 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
30%
7 Victoires
30%
7 Nuls
39%
9 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Club Aurora, Aurora
Code
AUR
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité