Matchs à la une
Voir tousDivisión Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | ||
2 | Always Ready | 32 | 17 | 26 nov. | 0-2 |
3 | Nacional | 32 | 16 | 10 déc. | 3-6 |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 3-2 | 23 juil. |
5 | Aurora | 26 | 17 | 2-2 | 22 oct. |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 13 août | 1-1 |
7 | Independiente | 24 | 17 | 17 juil. | 4-1 |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 29 juil. | 1-0 |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 1-0 | 03 déc. |
10 | Universitario | 19 | 17 | 2-1 | 3-1 |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 3-1 | 06 août |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 4-1 | 05 nov. |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 27 août | 2-0 |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 0-0 | 24 sept. |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 1-0 | 20 août |
16 | Libertad | 16 | 17 | 29 oct. | 0-1 |
17 | Blooming | 15 | 17 | 01 oct. | 3-1 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
17
Buts contre
20
Buts pour
33
Cartons jaunes
40
Sur pénalty
5
Cartons rouges
4
65%
11 Victoires
18%
3 Nuls
18%
3 Défaites
2,12 Points par match
Entraîneurs
33%
1 Victoire
0%
0 Nul
67%
2 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
The Strongest
Code
THS
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité