Matchs à la une
Voir tousDivisión Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 0-1 | 29 juil. |
2 | Always Ready | 32 | 17 | 0-2 | 24 sept. |
3 | Nacional | 32 | 16 | 0-1 | 22 oct. |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 26 nov. | 1-5 |
5 | Aurora | 26 | 17 | 20 août | 1-2 |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 1-0 | 1-2 |
7 | Independiente | 24 | 17 | 0-1 | 05 nov. |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | ||
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 01 oct. | 0-4 |
10 | Universitario | 19 | 17 | 29 oct. | 1-0 |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 0-0 | 10 déc. |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 17 sept. | 1-3 |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 24 juil. | 3-0 |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 06 août | 2-1 |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 2-0 | 15 juil. |
16 | Libertad | 16 | 17 | 4-1 | 27 août |
17 | Blooming | 15 | 17 | 3-2 | 13 août |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
17
Buts contre
25
Buts pour
20
Cartons jaunes
63
Sur pénalty
4
Cartons rouges
3
41%
7 Victoires
6%
1 Nul
53%
9 Défaites
1,29 Points par match
Entraîneurs
42%
5 Victoires
0%
0 Nul
58%
7 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Palmaflor
Code
CAP
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité