División Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 2-0 | 26 nov. |
2 | Always Ready | 32 | 17 | ||
3 | Nacional | 32 | 16 | 13 août | 2-0 |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 2-2 | 17 sept. |
5 | Aurora | 26 | 17 | 3-1 | 0-0 |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 22 oct. | 1-2 |
7 | Independiente | 24 | 17 | 27 août | 2-1 |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 24 sept. | 2-0 |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 2-2 | 06 août |
10 | Universitario | 19 | 17 | 1-2 | 20 août |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 1-1 | 01 oct. |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 24 juil. | 1-1 |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 05 nov. | 2-1 |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 03 déc. | 0-2 |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 3-0 | 29 oct. |
16 | Libertad | 16 | 17 | 5-0 | 15 juil. |
17 | Blooming | 15 | 17 | 2-0 | 10 déc. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
17
Buts contre
15
Buts pour
31
Cartons jaunes
40
Sur pénalty
3
Cartons rouges
3
53%
9 Victoires
29%
5 Nuls
18%
3 Défaites
1,88 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
69%
11 Victoires
6%
1 Nul
25%
4 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Always Ready
Code
CAR
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
Fil info Always Ready
La suite après cette publicité