Matchs à la une
Voir tousDivisión Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 1-3 | 1-2 |
2 | Always Ready | 32 | 17 | 20 août | 2-1 |
3 | Nacional | 32 | 16 | 17 sept. | 1-2 |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 22 oct. | 1-1 |
5 | Aurora | 26 | 17 | 1-1 | 30 juil. |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 1-0 | 26 nov. |
7 | Independiente | 24 | 17 | 0-1 | 01 oct. |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 0-1 | 29 oct. |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 0-1 | 27 août |
10 | Universitario | 19 | 17 | ||
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 05 nov. | 2-0 |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 2-0 | 13 août |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 1-2 | 10 déc. |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 1-1 | 18 juil. |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 03 déc. | 0-1 |
16 | Libertad | 16 | 17 | 06 août | 0-0 |
17 | Blooming | 15 | 17 | 25 juil. | 4-3 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
17
Buts contre
20
Buts pour
18
Cartons jaunes
47
Sur pénalty
3
Cartons rouges
4
29%
5 Victoires
24%
4 Nuls
47%
8 Défaites
1,12 Points par match
Entraîneurs
29%
5 Victoires
24%
4 Nuls
47%
8 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Universitario de Vinto, Universitario
Code
FCU
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité