Matchs à la une
Voir tousDivisión Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 05 nov. | 1-4 |
2 | Always Ready | 32 | 17 | 1-1 | 24 juil. |
3 | Nacional | 32 | 16 | 0-2 | 06 août |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 27 août | 0-3 |
5 | Aurora | 26 | 17 | 2-3 | 10 déc. |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 2-1 | 01 oct. |
7 | Independiente | 24 | 17 | 1-0 | 20 août |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 3-1 | 17 sept. |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 29 juil. | 2-2 |
10 | Universitario | 19 | 17 | 13 août | 0-2 |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 24 sept. | 2-3 |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | ||
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 1-1 | 29 oct. |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 3-1 | 26 nov. |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 22 oct. | 2-2 |
16 | Libertad | 16 | 17 | 2-1 | 2-3 |
17 | Blooming | 15 | 17 | 03 déc. | 1-3 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
17
Buts contre
33
Buts pour
25
Cartons jaunes
55
Sur pénalty
5
Cartons rouges
6
29%
5 Victoires
24%
4 Nuls
47%
8 Défaites
1,12 Points par match
Entraîneurs
33%
2 Victoires
17%
1 Nul
50%
3 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Vaca Díez
Code
VD
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité