Matchs à la une
Voir tousDivisión Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 0-2 | 27 août |
2 | Always Ready | 32 | 17 | 1-2 | 05 nov. |
3 | Nacional | 32 | 16 | 2-2 | 03 déc. |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 16 juil. | 1-3 |
5 | Aurora | 26 | 17 | 01 oct. | 0-3 |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 1-1 | 06 août |
7 | Independiente | 24 | 17 | 2-1 | 2-4 |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 0-3 | 24 juil. |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 26 nov. | 0-0 |
10 | Universitario | 19 | 17 | 10 déc. | 2-1 |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 29 juil. | 2-0 |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 29 oct. | 1-1 |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | ||
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 17 sept. | 2-1 |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 13 août | 2-3 |
16 | Libertad | 16 | 17 | 2-0 | 22 oct. |
17 | Blooming | 15 | 17 | 1-2 | 24 sept. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
17
Buts contre
29
Buts pour
21
Cartons jaunes
46
Sur pénalty
5
Cartons rouges
7
29%
5 Victoires
24%
4 Nuls
47%
8 Défaites
1,12 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
21%
3 Victoires
36%
5 Nuls
43%
6 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Royal Pari
Code
RYP
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité