Matchs à la une
Voir tousDivisión Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 20 août | 0-1 |
2 | Always Ready | 32 | 17 | 29 oct. | 0-3 |
3 | Nacional | 32 | 16 | 26 nov. | 0-6 |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 1-2 | 1-3 |
5 | Aurora | 26 | 17 | 1-0 | 24 sept. |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 30 juil. | 0-0 |
7 | Independiente | 24 | 17 | 10 déc. | 0-1 |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 15 juil. | 0-2 |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 1-1 | 05 nov. |
10 | Universitario | 19 | 17 | 1-0 | 03 déc. |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 1-0 | 23 juil. |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 2-2 | 22 oct. |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 3-2 | 13 août |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 2-3 | 27 août |
15 | Guabirá | 18 | 17 | ||
16 | Libertad | 16 | 17 | 01 oct. | 1-0 |
17 | Blooming | 15 | 17 | 17 sept. | 1-3 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
16
Buts contre
26
Buts pour
14
Cartons jaunes
39
Sur pénalty
1
Cartons rouges
6
29%
5 Victoires
18%
3 Nuls
53%
9 Défaites
1,06 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
0%
0 Victoire
0%
0 Nul
100%
2 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Guabirá
Code
GUA
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité