División Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 6-3 | 10 déc. |
2 | Always Ready | 32 | 17 | 0-2 | 13 août |
3 | Nacional | 32 | 16 | ||
4 | Bolívar | 30 | 17 | 3-2 | 01 oct. |
5 | Aurora | 26 | 17 | 23 juil. | 0-2 |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 05 nov. | 0-2 |
7 | Independiente | 24 | 17 | 24 sept. | 1-0 |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 22 oct. | 1-0 |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 20 août | 0-0 |
10 | Universitario | 19 | 17 | 2-1 | 17 sept. |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 3-1 | 29 oct. |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 06 août | 2-0 |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 03 déc. | 2-2 |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 11 juil. | 0-3 |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 6-0 | 26 nov. |
16 | Libertad | 16 | 17 | 5-1 | 28 juil. |
17 | Blooming | 15 | 17 | 3-0 | 17 juil. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
16
Buts contre
19
Buts pour
34
Cartons jaunes
52
Sur pénalty
1
Cartons rouges
7
63%
10 Victoires
13%
2 Nuls
25%
4 Défaites
2 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
54%
31 Victoires
19%
11 Nuls
26%
15 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Nacional Potosí, Nacional
Code
NAL
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité