Matchs à la une
Voir tousDivisión Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 1-4 | 17 juil. |
2 | Always Ready | 32 | 17 | 1-2 | 27 août |
3 | Nacional | 32 | 16 | 0-1 | 24 sept. |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 2-1 | 29 oct. |
5 | Aurora | 26 | 17 | 06 août | 0-2 |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 03 déc. | 0-1 |
7 | Independiente | 24 | 17 | ||
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 05 nov. | 1-0 |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 17 sept. | 1-0 |
10 | Universitario | 19 | 17 | 01 oct. | 1-0 |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 0-3 | 26 nov. |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 20 août | 0-1 |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 4-2 | 1-2 |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 25 juil. | 0-2 |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 1-0 | 10 déc. |
16 | Libertad | 16 | 17 | 4-0 | 13 août |
17 | Blooming | 15 | 17 | 2-0 | 30 juil. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
17
Buts contre
21
Buts pour
19
Cartons jaunes
57
Sur pénalty
2
Cartons rouges
6
47%
8 Victoires
0%
0 Nul
53%
9 Défaites
1,41 Points par match
Entraîneurs
54%
7 Victoires
0%
0 Nul
46%
6 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Independiente
Code
IND
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité