Matchs à la une
Voir tousDivisión Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 1-0 | 29 oct. |
2 | Always Ready | 32 | 17 | 15 juil. | 0-5 |
3 | Nacional | 32 | 16 | 28 juil. | 1-5 |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 2-0 | 20 août |
5 | Aurora | 26 | 17 | 03 déc. | 0-5 |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 24 sept. | 2-3 |
7 | Independiente | 24 | 17 | 13 août | 0-4 |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 27 août | 1-4 |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | 1-1 | 22 juil. |
10 | Universitario | 19 | 17 | 0-0 | 06 août |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 1-1 | 17 sept. |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 3-2 | 1-2 |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 22 oct. | 0-2 |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 05 nov. | 1-1 |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 0-1 | 01 oct. |
16 | Libertad | 16 | 17 | ||
17 | Blooming | 15 | 17 | 2-1 | 26 nov. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
17
Buts contre
37
Buts pour
16
Cartons jaunes
58
Sur pénalty
5
Cartons rouges
6
24%
4 Victoires
24%
4 Nuls
53%
9 Défaites
0,94 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
14%
1 Victoire
29%
2 Nuls
57%
4 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Libertad Gran Mamoré, Libertad
Code
LGM
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité