Matchs à la une
Voir tousDivisión Profesional (Bolivie)
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | The Strongest | 36 | 17 | 03 déc. | 0-1 |
2 | Always Ready | 32 | 17 | 06 août | 2-2 |
3 | Nacional | 32 | 16 | 0-0 | 20 août |
4 | Bolívar | 30 | 17 | 24 sept. | 3-1 |
5 | Aurora | 26 | 17 | 0-2 | 16 juil. |
6 | Santa Cruz | 25 | 17 | 1-0 | 29 oct. |
7 | Independiente | 24 | 17 | 0-1 | 17 sept. |
8 | Palmaflor | 22 | 17 | 4-0 | 01 oct. |
9 | Wilstermann | 20 | 17 | ||
10 | Universitario | 19 | 17 | 27 août | 1-0 |
11 | Real Tomayapo | 19 | 16 | 22 oct. | 0-0 |
12 | Vaca Díez | 19 | 17 | 2-2 | 29 juil. |
13 | Royal Pari | 19 | 17 | 0-0 | 26 nov. |
14 | O. Petrolero | 18 | 16 | 3-2 | 10 déc. |
15 | Guabirá | 18 | 17 | 05 nov. | 1-1 |
16 | Libertad | 16 | 17 | 22 juil. | 1-1 |
17 | Blooming | 15 | 17 | 1-0 | 1-1 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
17
Buts contre
14
Buts pour
20
Cartons jaunes
54
Sur pénalty
2
Cartons rouges
5
35%
6 Victoires
47%
8 Nuls
18%
3 Défaites
1,53 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Jorge Wilstermann, Wilstermann
Code
WIL
Zone
Bolivie
Tournois de la saison
La suite après cette publicité