2ème tour - Groupe A

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Argentinos Argentinos 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Arsenal Arsenal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Banfield Banfield 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Barracas C Barracas C 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Colón Colón 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Gimn La Plata Gimn La Plata 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Huracán Huracán 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Independiente Independiente 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Instituto Instituto 0 0 0 0 0 0 0 0
11 River Plate River Plate 0 0 0 0 0 0 0 0
12 R. Central R. Central 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Talleres Talleres 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vélez Vélez 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Quarter-finals

2ème tour - Groupe B

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Belgrano Belgrano 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Boca Juniors Boca Juniors 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Córdoba SdE Córdoba SdE 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Def y Justicia Def y Justicia 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Estudiantes Estudiantes 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Godoy Cruz Godoy Cruz 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Lanús Lanús 0 0 0 0 0 0 0 0
8 NOB NOB 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Platense Platense 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Racing Club Racing Club 0 0 0 0 0 0 0 0
11 San Lorenzo San Lorenzo 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sarmiento Sarmiento 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Tigre Tigre 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Unión Unión 0 0 0 0 0 0 0 0
  • Quarter-finals

Saison régulière

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 River Plate River Plate 54 24 27 17 3 4 42 15
2 Talleres Talleres 44 23 18 13 5 5 38 20
3 San Lorenzo San Lorenzo 43 24 13 11 10 3 22 9
4 Lanús Lanús 41 24 10 11 8 5 33 23
5 Def y Justicia Def y Justicia 40 24 12 11 7 6 31 19
6 Estudiantes Estudiantes 39 24 8 10 9 5 27 19
7 Godoy Cruz Godoy Cruz 37 24 5 10 7 7 31 26
8 R. Central R. Central 36 23 5 9 9 5 30 25
9 Belgrano Belgrano 34 23 -1 10 4 9 20 21
10 Argentinos Argentinos 33 23 7 9 6 8 26 19
11 Boca Juniors Boca Juniors 32 23 3 9 5 9 25 22
12 Racing Club Racing Club 32 24 0 8 8 8 31 31
13 Platense Platense 32 24 -2 9 5 10 25 27
14 NOB NOB 30 23 -1 7 9 7 20 21
15 Barracas C Barracas C 30 23 -4 7 9 7 24 28
16 Córdoba SdE Córdoba SdE 29 23 -3 7 8 8 19 22
17 Sarmiento Sarmiento 28 24 0 7 7 10 22 22
18 Tigre Tigre 28 24 -5 7 7 10 22 27
19 Gimn La Plata Gimn La Plata 28 23 -10 7 7 9 20 30
20 Atl. Tucumán Atl. Tucumán 27 23 -7 6 9 8 20 27
21 Instituto Instituto 26 24 -12 6 8 10 18 30
22 Vélez Vélez 25 24 -2 5 10 9 23 25
23 Independiente Independiente 25 23 -5 5 10 8 22 27
24 Banfield Banfield 25 24 -13 6 7 11 17 30
25 Colón Colón 24 23 -8 4 12 7 19 27
26 Unión Unión 24 23 -8 5 9 9 17 25
27 Huracán Huracán 19 23 -11 4 7 12 16 27
28 Arsenal Arsenal 18 24 -16 5 3 16 16 32
  • CONMEBOL Libertadores

Fil info Primera Division

La suite après cette publicité