Équipe Effectif Étrangers Âge moy. Salaires Dépenses
48 3 26.7 - -
56 7 25.1 - -
72 10 24.3 - -
68 11 23.9 - -
34 2 25.9 - -
32 1 28.1 - -
45 6 24.8 - -
63 6 23.5 - -
70 2 23.9 - 2,50M
33 5 25.4 - -
43 6 23.9 17K -
53 8 24.5 - -
48 2 24.5 - -
63 6 23.5 - -
50 8 24.1 - -
38 2 24.9 - -
69 8 24.1 - -
71 8 24.1 - -
51 5 23.6 - -
42 5 24.5 - -
43 7 27.3 - -
50 2 23.5 - -
35 2 24.6 - -
35 5 23.7 - -
47 2 23.3 - -
32 2 26.8 - -
47 4 24.6 - -
36 4 23.8 - -

Fil info Primera Division

La suite après cette publicité