Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Riga | 55 | 22 | 42 | 17 | 4 | 1 | 53 | 11 |
2 | Rīgas FS | 52 | 22 | 44 | 15 | 7 | 0 | 53 | 9 |
3 | Valmiera | 34 | 22 | 8 | 9 | 7 | 6 | 29 | 21 |
4 | Liepāja | 31 | 21 | 0 | 9 | 4 | 8 | 32 | 32 |
5 | Auda | 31 | 22 | -1 | 8 | 7 | 7 | 23 | 24 |
6 | Metta | 23 | 20 | -10 | 6 | 5 | 9 | 26 | 36 |
7 | Tukums | 23 | 22 | -18 | 6 | 5 | 11 | 32 | 50 |
8 | Daugavpils | 21 | 21 | -2 | 5 | 6 | 10 | 30 | 32 |
9 | Jelgava | 20 | 22 | -15 | 5 | 5 | 12 | 26 | 41 |
10 | Super Nova | 8 | 22 | -48 | 2 | 2 | 18 | 19 | 67 |
- Relegation Play-off
- Relegation
FAQ
Les places 1, 2 et 3 sont qualificatives pour les compétitions européennes.
Fil info Virsliga (Lettonie)
La suite après cette publicité