Classement K League 2
Classement K League 2
Corée du SudSaison régulière
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gyeongnam | 36 | 18 | 16 | 10 | 6 | 2 | 36 | 20 |
2 | Busan IPark | 34 | 18 | 12 | 9 | 7 | 2 | 25 | 13 |
3 | Gimcheon | 33 | 17 | 11 | 10 | 3 | 4 | 29 | 18 |
4 | Anyang | 31 | 18 | 8 | 9 | 4 | 5 | 31 | 23 |
5 | Bucheon | 30 | 18 | 5 | 9 | 3 | 6 | 27 | 22 |
6 | Gimpo | 29 | 18 | 8 | 7 | 8 | 3 | 19 | 11 |
7 | Seoul E-Land | 25 | 19 | 1 | 7 | 4 | 8 | 25 | 24 |
8 | Dragons | 24 | 18 | -6 | 7 | 3 | 8 | 24 | 30 |
9 | Cheongju | 24 | 19 | -8 | 6 | 6 | 7 | 21 | 29 |
10 | Seongnam | 22 | 19 | -1 | 5 | 7 | 7 | 22 | 23 |
11 | Chungnam Asan | 22 | 18 | 0 | 6 | 4 | 8 | 19 | 19 |
12 | Ansan Greeners | 10 | 18 | -17 | 2 | 4 | 12 | 16 | 33 |
13 | Cheonan City | 3 | 18 | -29 | 0 | 3 | 15 | 12 | 41 |
La suite après cette publicité