Matchs à la une
Voir tousK League 2
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Gyeongnam | 36 | 18 | 24 sept. | 0-1 |
2 | Busan IPark | 34 | 18 | 30 juil. | 29 oct. |
3 | Gimcheon | 33 | 17 | 0-3 | 07 oct. |
4 | Anyang | 31 | 18 | 21 oct. | 2-2 |
5 | Bucheon | 30 | 18 | ||
6 | Gimpo | 29 | 18 | 17 sept. | 1-1 |
7 | Seoul E-Land | 25 | 19 | 26 août | 0-2 |
8 | Dragons | 24 | 18 | 26 nov. | 05 août |
9 | Cheongju | 24 | 19 | 18 juil. | 01 oct. |
10 | Seongnam | 22 | 19 | 1-0 | 21 août |
11 | Chungnam Asan | 22 | 18 | 02 sept. | 23 juil. |
12 | Ansan Greeners | 10 | 18 | 1-0 | 29 août |
13 | Cheonan City | 3 | 18 | 1-1 | 20 sept. |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
18
Buts contre
22
Buts pour
27
Cartons jaunes
28
Sur pénalty
3
Cartons rouges
1
50%
9 Victoires
17%
3 Nuls
33%
6 Défaites
1,67 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
37%
35 Victoires
24%
23 Nuls
39%
37 Défaites
Top joueurs
Voir tousInformations
Type
club masculin
Noms
Bucheon 1995, Bucheon
Code
BUC
Zone
Corée du Sud
Tournois de la saison
La suite après cette publicité