Apertura
# | Équipe | Scores | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chivas | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | |
2 | Toluca | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
3 | Pumas | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
4 | Juárez | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | |
5 | Monterrey | 1-0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
6 | Querétaro | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
7 | Atlas | 0-1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
8 | Santos Laguna | 3 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
9 | Tigres | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | |
10 | Mazatlán | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
11 | Necaxa | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | |
12 | Pachuca | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
13 | Puebla | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
14 | Tijuana | 1 | 2 | -1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
15 | San Luis | 1 | 2 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
16 | América | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
17 | León | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
18 | Cruz Azul | 0 | 2 | -4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
Clausura
# | Équipe | Scores | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Atlas | 0-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | San Luis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Cruz Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Chivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Juárez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | León | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Mazatlán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Monterrey | 1-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Necaxa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Puebla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Pumas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Querétaro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Santos Laguna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Tigres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tijuana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Toluca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fil info Liga MX
La suite après cette publicité