Clausura
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guaireña | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2 | Libertad | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | Trinidense | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
4 | Guaraní | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
5 | Tacuary | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
6 | Caballero JLM | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
7 | Resistencia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
8 | Sportivo Amel. | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
9 | Olimpia | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
10 | Luqueño | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
11 | Cerro Porteño | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
12 | Nacional | 0 | 1 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
Saison régulière
# | Équipe | Pts | J | DIF | G | N | D | BP | BC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Libertad | 51 | 22 | 24 | 16 | 3 | 3 | 39 | 15 |
2 | Cerro Porteño | 41 | 22 | 11 | 11 | 8 | 3 | 40 | 29 |
3 | Trinidense | 38 | 22 | 13 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 |
4 | Guaraní | 33 | 22 | 5 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 |
5 | Nacional | 33 | 22 | 2 | 9 | 6 | 7 | 23 | 21 |
6 | Olimpia | 31 | 22 | 6 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 |
7 | Sportivo Amel. | 30 | 22 | -1 | 7 | 9 | 6 | 27 | 28 |
8 | Luqueño | 27 | 22 | -1 | 6 | 9 | 7 | 27 | 28 |
9 | Caballero JLM | 24 | 22 | -7 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 |
10 | Guaireña | 17 | 22 | -16 | 3 | 8 | 11 | 15 | 31 |
11 | Resistencia | 17 | 22 | -21 | 4 | 5 | 13 | 14 | 35 |
12 | Tacuary | 15 | 22 | -15 | 4 | 3 | 15 | 16 | 31 |
La suite après cette publicité