Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | 25 | 14 | 6 | 4 | 11 | 9 | 4 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MC | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MG | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | 0 |
Remplaçant | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
MCG | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MCD | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | 29 | 29 | 9 | 12 | 0 | 11 | 2 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOG | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 14 | 14 | 0 | 5 | 1 | 0 |
AVG | 6 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 |
MOCG | 9 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Bundesliga | 32 | 27 | 8 | 6 | 5 | 20 | 1 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOC | 15 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 |
AVG | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOD | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bundesliga | 19 | 18 | 11 | 5 | 1 | 8 | 1 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Super Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Bundesliga | 27 | 27 | 17 | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 |
Coupe d'Allemagne | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 27 | 27 | 18 | 9 | 3 | 1 |
AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BU | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Bundesliga | 11 | 11 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Bundesliga | 17 | 16 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1 | 1 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 12 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 7 | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Europa League | 13 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 |
Bundesliga | 26 | 24 | 12 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCG | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 |
BU | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 20 | 18 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 30 | 0 | 16 | 0 | 4 | 13 | 6 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 32 | 0 | 14 | 0 | 5 | 13 | 4 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 32 | 0 | 18 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 33 | 0 | 8 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éliminatoires Euro | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 10 | 10 | 4 | 6 | 1 | 0 |
AVD | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 13 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 |
AVG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 27 | 27 | 18 | 9 | 3 | 1 |
AVG | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BU | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MG | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCG | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 0 |
BU | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
MCG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dortmund | 339 | 232 | 140 | 61 | 41 | 153 | 33 | 2 |
M'gladbach | 97 | 0 | 36 | 0 | 6 | 29 | 12 | 0 |
Allemagne | 13 | 8 | 6 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bundesliga | 365 | 184 | 150 | 47 | 37 | 152 | 38 | 2 |
Ligue des Champions UEFA | 33 | 30 | 10 | 7 | 3 | 10 | 2 | 0 |
UEFA Europa League | 19 | 5 | 9 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 |
Coupe d'Allemagne | 16 | 10 | 6 | 7 | 6 | 6 | 2 | 0 |
Éliminatoires Euro | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 |
Super Cup | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Coupe du Monde | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Euro | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info