Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Liga | 38 | 31 | 15 | 16 | 7 | 8 | 2 | 0 |
Coupe du Roi | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 15 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 |
MG | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AVD | 20 | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 15 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 |
BU | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 6 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Liga | 26 | 21 | 3 | 4 | 5 | 16 | 3 | 0 |
Coupe du Roi | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
MOCG | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
MOCG | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 |
Liga | 36 | 32 | 13 | 7 | 4 | 20 | 4 | 0 |
Coupe du Roi | 6 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
AVG | 19 | 19 | 13 | 9 | 1 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCG | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Liga | 35 | 31 | 9 | 4 | 4 | 16 | 2 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
MOC | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 |
AVG | 25 | 25 | 7 | 2 | 4 | 0 |
AVD | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liga | 37 | 37 | 15 | 9 | 0 | 6 | 5 | 0 |
Coupe du Roi | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 15 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AVG | 25 | 25 | 14 | 7 | 4 | 0 |
AVD | 23 | 23 | 8 | 3 | 3 | 0 |
BU | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Liga | 32 | 30 | 19 | 9 | 2 | 12 | 6 | 1 |
Coupe du Roi | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 23 | 23 | 8 | 9 | 3 | 1 |
AVD | 18 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 12 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Liga | 36 | 36 | 16 | 8 | 0 | 14 | 3 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
AVD | 23 | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 |
AVG | 30 | 30 | 15 | 5 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 13 | 13 | 7 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Liga | 38 | 36 | 22 | 5 | 2 | 16 | 5 | 0 |
Coupe du Roi | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 21 | 21 | 11 | 4 | 3 | 0 |
AVG | 23 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 |
MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 37 | 29 | 22 | 1 | 8 | 20 | 6 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 35 | 0 | 16 | 0 | 4 | 13 | 5 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 34 | 0 | 10 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 35 | 0 | 7 | 0 | 7 | 7 | 5 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 37 | 0 | 7 | 0 | 3 | 19 | 7 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éliminatoires Euro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 7 | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
UEFA Nations League | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 15 | 15 | 5 | 7 | 2 | 0 |
MG | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AVD | 20 | 20 | 8 | 5 | 1 | 0 |
MCG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 15 | 15 | 4 | 5 | 1 | 0 |
BU | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 4 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 15 | 15 | 0 | 3 | 1 | 0 |
MOCG | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
MG | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Euro | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 12 | 12 | 3 | 1 | 2 | 0 |
AVG | 19 | 19 | 13 | 9 | 1 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MOCG | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MOD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Éliminatoires Euro | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 10 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 |
MOC | 10 | 10 | 3 | 7 | 2 | 0 |
AVG | 25 | 25 | 7 | 2 | 4 | 0 |
AVD | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
MOG | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Coupe du Monde | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 10 | 10 | 4 | 4 | 0 | 7 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 15 | 15 | 7 | 5 | 2 | 0 |
MD | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
AVG | 25 | 25 | 14 | 7 | 4 | 0 |
AVD | 23 | 23 | 8 | 3 | 3 | 0 |
BU | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 23 | 23 | 8 | 9 | 3 | 1 |
AVD | 18 | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 |
MOCG | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
MD | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Euro | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
AVD | 23 | 23 | 12 | 7 | 1 | 0 |
AVG | 30 | 30 | 15 | 5 | 1 | 0 |
MD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOCD | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 21 | 21 | 11 | 4 | 3 | 0 |
AVG | 23 | 23 | 14 | 2 | 2 | 0 |
MG | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MD | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlético | 323 | 288 | 153 | 67 | 33 | 117 | 36 | 2 |
Barcelone | 102 | 87 | 35 | 15 | 13 | 50 | 9 | 0 |
Real Sociedad | 141 | 0 | 40 | 0 | 16 | 46 | 25 | 0 |
France | 92 | 68 | 35 | 18 | 11 | 53 | 5 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 459 | 286 | 174 | 63 | 48 | 175 | 61 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 70 | 62 | 28 | 10 | 8 | 25 | 7 | 1 |
Matchs Amicaux | 27 | 7 | 9 | 1 | 7 | 19 | 1 | 0 |
Coupe du Roi | 26 | 19 | 17 | 7 | 5 | 9 | 2 | 0 |
Eliminatoires CM - Europe | 18 | 18 | 10 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 |
Coupe du Monde | 14 | 13 | 4 | 5 | 1 | 7 | 1 | 0 |
UEFA Nations League | 14 | 12 | 2 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Euro | 11 | 10 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 |
UEFA Europa League | 8 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
Éliminatoires Euro | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info