Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 32 | 32 | 16 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 27 | 27 | 15 | 14 | 0 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MOCD | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
BU | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
MOC | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 26 | 24 | 6 | 14 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Coupe de France | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 14 | 14 | 5 | 6 | 1 | 0 |
AD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BU | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 |
MOC | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 35 | 33 | 30 | 9 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BU | 20 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 |
Remplaçant | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 23 | 23 | 15 | 9 | 3 | 0 |
MOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
MOCD | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 8 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Liga | 33 | 32 | 25 | 21 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Coupe du Roi | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MOC | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
AVD | 39 | 39 | 31 | 23 | 4 | 1 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 10 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 34 | 29 | 36 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 37 | 37 | 37 | 13 | 2 | 0 |
BU | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
MOCD | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 10 | 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Liga | 36 | 32 | 34 | 12 | 4 | 0 | 3 | 0 |
Coupe du Roi | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 36 | 36 | 27 | 15 | 6 | 0 |
BU | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 9 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liga | 34 | 32 | 37 | 9 | 2 | 4 | 6 | 0 |
Coupe du Roi | 7 | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 43 | 43 | 42 | 17 | 6 | 0 |
MOC | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
AD | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Liga | 33 | 31 | 26 | 16 | 2 | 2 | 3 | 0 |
Coupe du Roi | 5 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 41 | 41 | 29 | 21 | 4 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 38 | 0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 31 | 0 | 28 | 0 | 2 | 5 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 32 | 0 | 46 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 37 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 33 | 0 | 31 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 35 | 0 | 34 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 31 | 27 | 23 | 11 | 4 | 4 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 28 | 0 | 10 | 0 | 5 | 10 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 26 | 0 | 14 | 0 | 3 | 9 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 17 | 11 | 6 | 2 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVD | 27 | 27 | 15 | 14 | 0 | 0 |
AVG | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
MOCD | 9 | 9 | 6 | 4 | 0 | 0 |
BU | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 |
MOC | 6 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa America | 7 | 7 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 16 | 15 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
BU | 20 | 20 | 17 | 3 | 1 | 1 |
Remplaçant | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 23 | 23 | 15 | 9 | 3 | 0 |
MOD | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MOC | 9 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 |
MOCD | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
BU | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
MOC | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
AVD | 39 | 39 | 31 | 23 | 4 | 1 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 10 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Remplaçant | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
MOC | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 37 | 37 | 37 | 13 | 2 | 0 |
BU | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 |
AVG | 3 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 |
MOCD | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOC | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AVG | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
AVD | 36 | 36 | 27 | 15 | 6 | 0 |
BU | 7 | 7 | 11 | 1 | 0 | 0 |
Remplaçant | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa America | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
AVG | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
AVD | 43 | 43 | 42 | 17 | 6 | 0 |
MOC | 4 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
AD | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa America | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MOCD | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
MOC | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
AVD | 41 | 41 | 29 | 21 | 4 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSG | 75 | 73 | 32 | 34 | 2 | 9 | 1 | 0 |
Barcelone | 610 | 308 | 544 | 126 | 61 | 54 | 64 | 1 |
Argentine | 65 | 44 | 42 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liga | 520 | 227 | 474 | 93 | 56 | 53 | 50 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 64 | 60 | 52 | 17 | 4 | 2 | 6 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 58 | 56 | 22 | 30 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Coupe du Roi | 30 | 29 | 22 | 17 | 1 | 1 | 8 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 26 | 25 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Copa America | 18 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Coupe du Monde | 11 | 11 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Matchs Amicaux | 10 | 1 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Supercoupe d'Espagne | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Coupe de France | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info