Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Premier League | 27 | 26 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 11 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 |
DC | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Premier League | 32 | 28 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
The Emirates FA Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DC | 36 | 36 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Remplaçant | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Premier League | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 |
The Emirates FA Cup | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
League Cup | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DCG | 29 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 |
DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 21 | 20 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 |
Coupe de France | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 27 | 27 | 0 | 1 | 4 | 0 |
DCG | 11 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 |
DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 25 | 24 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 |
Coupe de France | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 25 | 24 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
Coupe de France | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 |
DCG | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 27 | 27 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Coupe de France | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 31 | 31 | 3 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue des Champions UEFA | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ligue 1 Uber Eats | 30 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Coupe de France | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 33 | 33 | 2 | 1 | 5 | 0 |
DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 26 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCG | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 28 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 33 | 33 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serie A | 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa America | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
DCG | 29 | 29 | 2 | 0 | 3 | 0 |
DCD | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Remplaçant | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Coupe du Monde | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matchs Amicaux | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DC | 16 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 |
DCG | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 20 | 20 | 1 | 1 | 3 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCD | 17 | 17 | 1 | 1 | 3 | 0 |
DCG | 20 | 20 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Copa America | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Stats par position
MJ | Titu. | Buts | PD | |||
---|---|---|---|---|---|---|
DCG | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Remplaçant | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DCD | 33 | 33 | 2 | 1 | 5 | 0 |
DC | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Stats globales
Stats par équipe
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chelsea | 117 | 107 | 5 | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 |
PSG | 273 | 211 | 13 | 6 | 5 | 26 | 22 | 1 |
Milan | 93 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Brésil | 36 | 23 | 3 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 |
Stats par compétition
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ligue 1 Uber Eats | 204 | 150 | 9 | 4 | 4 | 18 | 18 | 1 |
Serie A | 93 | 33 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 |
Premier League | 82 | 77 | 5 | 2 | 5 | 5 | 7 | 1 |
Ligue des Champions UEFA | 63 | 60 | 0 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 |
Coupe de France | 19 | 15 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Eliminatoires CM - Amérique du Sud | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Coupe de la Ligue BKT | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Copa America | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matchs Amicaux | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
The Emirates FA Cup | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Monde | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
League Cup | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Coupe du Monde des Clubs | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trophée des Champions | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Détails des buts marqués
Fil info