Parcours en tant que joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/2010 Lazio | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Serie A | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 Lazio | 9 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 |
2007/2008 Atalanta | 19 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 2 | 2 |
2006/2007 Lazio | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2005/2006 Lazio | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
Total | 42 | 0 | 1 | 0 | 41 | 1 | 5 | 2 |
Parcours en club (Entraîneurs)
MJ | G | N | P | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 Inter Milan | 56 | 34 | 7 | 15 |
Serie A | 38 | 23 | 3 | 12 |
Supercoupe d'Italie | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ligue des Champions UEFA | 12 | 6 | 3 | 3 |
Coppa Italia | 5 | 4 | 1 | 0 |
2021/2022 Inter Milan | 51 | 34 | 10 | 7 |
2020/2021 Lazio | 47 | 24 | 9 | 14 |
2019/2020 Lazio | 47 | 28 | 6 | 13 |
2018/2019 Lazio | 51 | 24 | 9 | 18 |
2017/2018 Lazio | 55 | 31 | 12 | 12 |
2016/2017 Lazio | 43 | 24 | 7 | 12 |
2015/2016 Lazio | 7 | 4 | 0 | 3 |
Total | 357 | 203 | 60 | 94 |
Palmarès
La suite après cette publicité