Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
M. ter Stegen 31 ans | 10,60M | 883K | 30/06/2025 |
R. Lewandowski 34 ans | 10,00M | 833K | 30/06/2026 |
O. Dembélé 26 ans | 6,60M | 550K | 30/06/2024 |
F. Kessié 26 ans | 6,50M | 542K | 30/06/2026 |
J. Koundé 24 ans | 6,50M | 542K | 30/06/2027 |
Raphinha 26 ans | 6,00M | 500K | 30/06/2027 |
F. de Jong 26 ans | 5,80M | 483K | 30/06/2026 |
A. Christensen 27 ans | 4,32M | 360K | 30/06/2026 |
Pedri 20 ans | 3,50M | 292K | 30/06/2026 |
Marcos Alonso 32 ans | 3,00M | 250K | 30/06/2024 |
Ansu Fati 20 ans | 3,00M | 250K | 30/06/2027 |
Ferran Torres 23 ans | 3,00M | 250K | 30/06/2027 |
Sergi Roberto 31 ans | 1,73M | 144K | 30/06/2023 |
Eric García 22 ans | 1,40M | 117K | 30/06/2026 |
Nico González 21 ans | 290K | 24K | 30/06/2026 |
Pablo Torre 20 ans | 100K | 8K | 30/06/2026 |
Arnau Tenas 22 ans | 16K | 1K | 30/06/2023 |
Baldé 19 ans | - | - | 30/06/2024 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Barcelone est Marc-André ter Stegen avec un salaire de 10,60M€ par an, soit 883K€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Barcelone est Arnau Tenas avec un salaire de 16K€ par an, soit 1K€ par mois.
Le salaire moyen est de 355K €.
La masse salariale de Barcelone est de 6,03M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Ousmane Dembélé, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Arnau Tenas, Alejandro Baldé.
Fil info Barcelone
La suite après cette publicité