Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
R. Sterling 28 ans | 10,78M | 898K | 30/06/2027 |
Kepa 28 ans | 9,11M | 759K | 30/06/2025 |
C. Hudson-Odoi 22 ans | 7,29M | 607K | 30/06/2024 |
R. James 23 ans | 6,92M | 577K | 30/06/2028 |
Thiago Silva 38 ans | 6,68M | 557K | 30/06/2023 |
W. Fofana 22 ans | 6,68M | 557K | 30/06/2028 |
B. Chilwell 26 ans | 6,27M | 522K | 30/06/2025 |
H. Ziyech 30 ans | 6,07M | 506K | 30/06/2025 |
E. Fernández 22 ans | 5,82M | 485K | 30/06/2031 |
Marc Cucurella 24 ans | 5,80M | 484K | 30/06/2028 |
P. Aubameyang 34 ans | 5,31M | 442K | 30/06/2024 |
C. Chukwuemeka 19 ans | 3,31M | 276K | 30/06/2028 |
M. Mudryk 22 ans | 3,20M | 267K | 30/06/2031 |
B. Badiashile 22 ans | 2,90M | 242K | 30/06/2030 |
B. Gilmour 22 ans | 2,63M | 219K | 30/06/2023 |
C. Gallagher 23 ans | 1,66M | 138K | 30/06/2025 |
N. Madueke 21 ans | 1,62M | 135K | 30/06/2030 |
A. Broja 21 ans | 1,32M | 110K | 30/06/2028 |
T. Chalobah 24 ans | 1,20M | 100K | 30/06/2026 |
M. Bettinelli 31 ans | 1,00M | 83K | 30/06/2023 |
D. Fofana 20 ans | 972K | 81K | 30/06/2029 |
M. Miazga 27 ans | 936K | 78K | 30/06/2024 |
M. Gusto 20 ans | - | - | 30/06/2030 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Chelsea est Raheem Sterling avec un salaire de 10,78M€ par an, soit 898K€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Chelsea est Matt Miazga avec un salaire de 936K€ par an, soit 78K€ par mois.
Le salaire moyen est de 369K €.
La masse salariale de Chelsea est de 8,12M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Callum Hudson-Odoi, Thiago Silva, Pierre-Emerick Aubameyang, Billy Gilmour, Marcus Bettinelli, Matt Miazga.
Fil info Chelsea
La suite après cette publicité