Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
K. De Bruyne 32 ans | 13,60M | 1,13M | 30/06/2025 |
E. Haaland 22 ans | 12,13M | 1,01M | 30/06/2027 |
J. Grealish 27 ans | 10,23M | 853K | 30/06/2027 |
Bernardo Silva 28 ans | 9,06M | 755K | 30/06/2025 |
K. Walker 33 ans | 9,06M | 755K | 30/06/2024 |
Rúben Dias 26 ans | 8,32M | 693K | 30/06/2027 |
Rodri 27 ans | 7,31M | 610K | 30/06/2027 |
Aymeric Laporte 29 ans | 7,24M | 604K | 30/06/2025 |
J. Stones 29 ans | 6,19M | 516K | 30/06/2026 |
Ederson 29 ans | 6,04M | 503K | 30/06/2026 |
M. Akanji 27 ans | 5,97M | 497K | 30/06/2027 |
N. Aké 28 ans | 5,50M | 458K | 30/06/2025 |
K. Phillips 27 ans | 4,97M | 414K | 30/06/2028 |
R. Mahrez 32 ans | 3,99M | 332K | 30/06/2025 |
Angeliño 26 ans | 3,42M | 285K | 30/06/2023 |
S. Ortega 30 ans | 1,88M | 157K | 30/06/2025 |
P. Foden 23 ans | 1,81M | 151K | 30/06/2024 |
Sergio Gómez 22 ans | 1,66M | 138K | 30/06/2026 |
J. Álvarez 23 ans | 1,66M | 138K | 30/06/2027 |
M. Perrone 20 ans | 972K | 81K | 30/06/2028 |
Eric García 22 ans | 871K | 73K | 30/06/2022 |
S. Carson 37 ans | 837K | 70K | 30/06/2023 |
Yan Couto 21 ans | 259K | 22K | 30/06/2025 |
T. Doyle 21 ans | - | - | 30/06/2025 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Man City est Kevin De Bruyne avec un salaire de 13,60M€ par an, soit 1,13M€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Man City est Yan Couto avec un salaire de 259K€ par an, soit 22K€ par mois.
Le salaire moyen est de 446K €.
La masse salariale de Man City est de 10,25M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Kyle Walker, Angeliño, Phil Foden, Scott Carson.
Fil info Man City
La suite après cette publicité