Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
J. Veretout 30 ans | 4,29M | 358K | 30/06/2025 |
A. Sánchez 34 ans | 3,90M | 325K | 30/06/2023 |
D. Payet 36 ans | 3,23M | 270K | 30/06/2024 |
C. Ünder 25 ans | 2,57M | 215K | 30/06/2025 |
V. Rongier 28 ans | 2,57M | 215K | 30/06/2026 |
C. Mbemba 28 ans | 2,50M | 208K | 30/06/2025 |
M. Guendouzi 24 ans | 2,50M | 208K | 30/06/2025 |
A. Ounahi 23 ans | 2,28M | 190K | 30/06/2027 |
Vítinha 23 ans | 2,18M | 182K | 30/06/2027 |
J. Clauss 30 ans | 2,15M | 179K | 30/06/2025 |
Pau López 28 ans | 2,12M | 177K | 30/06/2026 |
M. Lopez 25 ans | 1,44M | 120K | 30/06/2021 |
L. Balerdi 24 ans | 893K | 74K | 30/06/2026 |
S. Ngapandouetnbu 20 ans | 34K | 3K | 30/06/2022 |
P. Sciortino 19 ans | - | - | 30/06/2024 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Marseille est Jordan Veretout avec un salaire de 4,29M€ par an, soit 358K€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Marseille est Simon Ngapandouetnbu avec un salaire de 34K€ par an, soit 3K€ par mois.
Le salaire moyen est de 194K €.
La masse salariale de Marseille est de 27,22M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Alexis Sánchez, Dimitri Payet, Paolo Sciortino.
Fil info Marseille
La suite après cette publicité