Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
T. Partey 30 ans | 11,67M | 973K | 30/06/2025 |
Gabriel Jesus 26 ans | 8,78M | 732K | 30/06/2027 |
B. White 25 ans | 6,24M | 520K | 30/06/2026 |
M. Ødegaard 24 ans | 6,00M | 500K | 30/06/2025 |
O. Zinchenko 26 ans | 5,01M | 417K | 30/06/2026 |
K. Tierney 26 ans | 4,75M | 396K | 30/06/2026 |
Jorginho 31 ans | 3,57M | 297K | 30/06/2024 |
L. Trossard 28 ans | 2,90M | 242K | 30/06/2026 |
W. Saliba 22 ans | 2,86M | 239K | 30/06/2024 |
Gabriel Magalhães 25 ans | 2,84M | 237K | 30/06/2025 |
J. Willock 23 ans | 2,41M | 201K | 30/06/2023 |
J. Kiwior 23 ans | 1,88M | 156K | 30/06/2028 |
Mohamed Elneny 30 ans | 1,67M | 139K | 30/06/2023 |
A. Ramsdale 25 ans | 1,60M | 133K | 30/06/2025 |
Fábio Vieira 23 ans | 1,51M | 126K | 30/06/2027 |
E. Nketiah 24 ans | 1,50M | 125K | 30/06/2027 |
R. Holding 27 ans | 1,50M | 125K | 30/06/2023 |
Gabriel Martinelli 22 ans | 1,44M | 120K | 30/06/2025 |
E. Smith Rowe 22 ans | 1,25M | 104K | 30/06/2026 |
M. Turner 29 ans | 1,16M | 97K | 30/06/2025 |
T. Tomiyasu 24 ans | 948K | 79K | 30/06/2025 |
B. Saka 21 ans | 489K | 41K | 30/06/2024 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Arsenal est Thomas Partey avec un salaire de 11,67M€ par an, soit 973K€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Arsenal est Bukayo Saka avec un salaire de 489K€ par an, soit 41K€ par mois.
Le salaire moyen est de 273K €.
La masse salariale de Arsenal est de 6,00M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Jorginho, William Saliba, Joe Willock, Mohamed Elneny, Rob Holding, Bukayo Saka.
Fil info Arsenal
La suite après cette publicité