Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
S. Mané 31 ans | 11,17M | 931K | 30/06/2025 |
J. Kimmich 28 ans | 11,00M | 917K | 30/06/2025 |
L. Sané 27 ans | 11,00M | 917K | 30/06/2025 |
T. Müller 33 ans | 11,00M | 917K | 30/06/2024 |
M. Neuer 37 ans | 11,00M | 917K | 30/06/2024 |
D. Upamecano 24 ans | 10,00M | 833K | 30/06/2026 |
L. Goretzka 28 ans | 9,90M | 825K | 30/06/2026 |
K. Coman 27 ans | 9,35M | 779K | 30/06/2027 |
S. Gnabry 27 ans | 8,55M | 713K | 30/06/2026 |
M. de Ligt 23 ans | 8,48M | 707K | 30/06/2027 |
B. Pavard 27 ans | 7,00M | 583K | 30/06/2024 |
R. Gravenberch 21 ans | 4,88M | 407K | 30/06/2027 |
N. Mazraoui 25 ans | 4,24M | 353K | 30/06/2026 |
Y. Sommer 34 ans | 2,65M | 221K | 30/06/2025 |
E. Choupo-Moting 34 ans | 2,60M | 217K | 30/06/2023 |
M. Tel 18 ans | 2,12M | 177K | 30/06/2025 |
B. Sarr 31 ans | 1,91M | 159K | 30/06/2024 |
S. Ulreich 34 ans | 1,40M | 117K | 30/06/2023 |
J. Musiala 20 ans | 240K | 20K | 30/06/2026 |
R. Hoffmann 24 ans | 73K | 6K | 30/06/2023 |
J. Stanišić 23 ans | 33K | 3K | 30/06/2025 |
J. Schenk 20 ans | 20K | 2K | 30/06/2024 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Bayern Munich est Sadio Mané avec un salaire de 11,17M€ par an, soit 931K€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Bayern Munich est Johannes Schenk avec un salaire de 20K€ par an, soit 2K€ par mois.
Le salaire moyen est de 502K €.
La masse salariale de Bayern Munich est de 11,54M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Thomas Müller, Manuel Neuer, Benjamin Pavard, Eric Maxim Choupo-Moting, Bouna Sarr, Sven Ulreich, Ron-Thorben Hoffmann, Johannes Schenk.
Fil info Bayern Munich
La suite après cette publicité