Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
L. Martínez 25 ans | 6,50M | 542K | 30/06/2026 |
N. Barella 26 ans | 5,00M | 417K | 30/06/2026 |
H. Çalhanoğlu 29 ans | 5,00M | 417K | 30/06/2024 |
João Mário 30 ans | 4,99M | 416K | 30/06/2022 |
S. de Vrij 31 ans | 3,80M | 317K | 30/06/2023 |
H. Mkhitaryan 34 ans | 3,80M | 317K | 30/06/2024 |
J. Correa 28 ans | 3,50M | 292K | 30/06/2025 |
A. Onana 27 ans | 3,00M | 250K | 30/06/2027 |
A. Bastoni 24 ans | 2,80M | 233K | 30/06/2024 |
D. Dumfries 27 ans | 2,50M | 208K | 30/06/2025 |
S. Handanovič 38 ans | 2,50M | 208K | 30/06/2023 |
M. Darmian 33 ans | 2,00M | 167K | 30/06/2024 |
F. Dimarco 25 ans | 1,60M | 133K | 30/06/2026 |
A. Cordaz 40 ans | 150K | 13K | 30/06/2023 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Inter Milan est Lautaro Martínez avec un salaire de 6,50M€ par an, soit 542K€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Inter Milan est Alex Cordaz avec un salaire de 150K€ par an, soit 13K€ par mois.
Le salaire moyen est de 281K €.
La masse salariale de Inter Milan est de 3,93M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Hakan Çalhanoğlu, Stefan de Vrij, Henrikh Mkhitaryan, Alessandro Bastoni, Samir Handanovič, Matteo Darmian, Alex Cordaz.
Fil info Inter Milan
La suite après cette publicité