Joueur | Salaire annuel | Salaire mensuel | En contrat jusqu'au |
---|---|---|---|
P. Pogba 30 ans | 8,00M | 667K | 30/06/2026 |
D. Vlahović 23 ans | 7,00M | 583K | 30/06/2026 |
A. Rabiot 28 ans | 7,00M | 583K | 30/06/2023 |
W. Szczęsny 33 ans | 6,50M | 542K | 30/06/2024 |
L. Bonucci 36 ans | 6,50M | 542K | 30/06/2024 |
Alex Sandro 32 ans | 6,00M | 500K | 30/06/2023 |
F. Chiesa 25 ans | 5,00M | 417K | 30/06/2025 |
Bremer 26 ans | 5,00M | 417K | 30/06/2027 |
Danilo 31 ans | 4,00M | 333K | 30/06/2024 |
D. Rugani 28 ans | 3,50M | 292K | 30/06/2023 |
F. Kostić 30 ans | 2,50M | 208K | 30/06/2026 |
M. Perin 30 ans | 2,30M | 192K | 30/06/2022 |
M. De Sciglio 30 ans | 1,50M | 125K | 30/06/2025 |
A. Cambiaso 23 ans | 1,00M | 83K | 30/06/2027 |
R. Mandragora 26 ans | 600K | 50K | 30/06/2023 |
N. Fagioli 22 ans | 540K | 45K | 30/06/2026 |
S. Iling-Junior 19 ans | 510K | 43K | 30/06/2025 |
C. Pinsoglio 33 ans | 300K | 25K | 30/06/2023 |
S. Muratore 25 ans | 75K | 6K | 30/06/2022 |
F. Israel 23 ans | 58K | 5K | 30/06/2023 |
E. Barrenechea 22 ans | - | - | 30/06/2026 |
M. Soulé 20 ans | - | - | 30/06/2022 |
F. Miretti 19 ans | - | - | 30/06/2023 |
FAQ
Le joueur le mieux payé au club Juventus est Paul Pogba avec un salaire de 8,00M€ par an, soit 667K€ par mois.
Le joueur le moins bien payé du club Juventus est Franco Israel avec un salaire de 58K€ par an, soit 5K€ par mois.
Le salaire moyen est de 283K €.
La masse salariale de Juventus est de 5,66M €.
Les joueurs bientôt libres sont : Adrien Rabiot, Wojciech Szczęsny, Leonardo Bonucci, Alex Sandro, Danilo, Daniele Rugani, Rolando Mandragora, Carlo Pinsoglio, Franco Israel, Fabio Miretti.
Fil info Juventus
La suite après cette publicité