# | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | Y. Muto Attaquant | 9 | 0.47 | 0.48 |
2 | Yan Matheus Attaquant | 8 | 0.4 | 0.76 |
3 | Élber Attaquant | 7 | 0.35 | 0.43 |
- | K. Mizunuma Milieu | 7 | 0.35 | 0.85 |
5 | Y. Higuchi Milieu | 6 | 0.3 | 0.34 |
6 | K. Nagai Attaquant | 5 | 0.25 | 0.32 |
7 | T. Nishimura Attaquant | 4 | 0.21 | 0.29 |
- | T. Kaneko Attaquant | 4 | 0.2 | 0.2 |
- | A. Ienaga Milieu | 4 | 0.21 | 0.23 |
- | Y. Suzuki Attaquant | 4 | 0.2 | 0.21 |
- | T. Ogashiwa Attaquant | 4 | 0.33 | 0.41 |
- | Y. Osako Attaquant | 4 | 0.21 | 0.23 |
- | Dawhan Milieu | 4 | 0.2 | 0.24 |
- | R. Morishita Défenseur | 4 | 0.2 | 0.21 |
- | R. Ito Milieu | 4 | 0.24 | 0.26 |
- | Ezequiel Milieu | 4 | 0.24 | 0.5 |
- | R. Hatsuse Défenseur | 4 | 0.21 | 0.21 |
18 | H. Ishige Milieu | 3 | 0.23 | 0.46 |
- | H. Nakamura Défenseur | 3 | 0.43 | 0.51 |
- | Mateus Attaquant | 3 | 0.15 | 0.15 |
- | S. Machino Attaquant | 3 | 0.16 | 0.17 |
- | R. Watanabe Milieu | 3 | 0.19 | 0.23 |
- | T. Sekine Milieu | 3 | 0.15 | 0.22 |
- | Lucas Fernandes Milieu | 3 | 0.27 | 0.45 |
- | H. Abe Milieu | 3 | 0.16 | 0.32 |
- | Juan Alano Milieu | 3 | 0.16 | 0.17 |
- | R. Yamanaka Défenseur | 3 | 0.18 | 0.21 |
- | K. Yuruki Milieu | 3 | 0.16 | 0.2 |
- | S. Abe Milieu | 3 | 0.2 | 0.24 |
- | K. Tezuka Milieu | 3 | 0.3 | 0.44 |
Fil info J League
La suite après cette publicité