# | Joueur | PD | PD/M | PD/90m. |
---|---|---|---|---|
1 | J. Rojas Attaquant | 8 | 8 | 8.78 |
2 | R. Torres Milieu | 6 | 2 | 4 |
3 | J. Vélez Milieu | 5 | 1.67 | 1.67 |
4 | A. Fernández Attaquant | 4 | 1.33 | 1.36 |
- | K. Serna Milieu | 4 | 2 | 2 |
- | M. Cornejo Milieu | 4 | 2 | 7.35 |
- | O. Noronha Milieu | 4 | 1.33 | 2.22 |
- | M. Lliuya Milieu | 4 | 2 | 2.34 |
9 | P. Vivanco Milieu | 3 | 1.5 | 3.65 |
- | T. Martínez Milieu | 3 | 1.5 | 2.65 |
- | O. Mora Milieu | 3 | 1 | 1.05 |
- | W. Mimbela Milieu | 3 | 1.5 | 1.59 |
- | C. Cabello Défenseur | 3 | 1.5 | 1.51 |
- | A. Rosell Défenseur | 3 | 1.5 | 1.5 |
- | J. Obeso Milieu | 3 | 1.5 | 15.88 |
- | R. Villamarín Défenseur | 3 | 1.5 | 1.5 |
- | J. López Milieu | 3 | 0.27 | 0.39 |
- | E. Perleche Défenseur | 3 | 0.23 | 0.24 |
- | C. Neira Milieu | 3 | 1 | 1.21 |
- | J. Sánchez Milieu | 3 | 1.5 | 1.76 |
- | J. Romagnoli Attaquant | 3 | 3 | 45 |
- | C. Olivares Attaquant | 3 | 0.2 | 0.23 |
- | B. Palacios Milieu | 3 | 1.5 | 3 |
24 | C. Vargas Milieu | 2 | 1 | 2.14 |
- | A. Quintero Milieu | 2 | 0.13 | 0.15 |
- | J. Alarcón Milieu | 2 | 0.67 | 1.84 |
- | J. Durán Milieu | 2 | 1 | 2 |
- | S. Arias Milieu | 2 | 0.67 | 0.72 |
- | A. Moyano Milieu | 2 | 0.67 | 0.8 |
- | Y. Vílchez Défenseur | 2 | 0.67 | 0.79 |
La suite après cette publicité