# | Joueurs | Total | |
---|---|---|---|
1 | E. Tīdenbergs | 8 | |
2 | Douglas Aurélio | 7 | |
3 | B. Samoilovs | 6 | |
3 | Emerson Deocleciano | 6 | |
3 | G. Mankenda | 6 | |
3 | P. Mareš | 6 | |
7 | C. Kouadio | 5 | |
7 | L. Vapne | 5 | |
7 | M. Jojić | 5 | |
7 | R. Savaļnieks | 5 | |
11 | A. Ilić | 4 | |
11 | A. Jaunzems | 4 | |
11 | D. Ulimbaševs | 4 | |
11 | O. Sow | 4 | |
15 | A. Golijanin | 3 | |
15 | A. Karamoko | 3 | |
15 | I. Stuglis | 3 | |
15 | J. Harušťák | 3 | |
15 | M. Nagasawa | 3 | |
15 | M. Regža | 3 | |
15 | M. Soisalo | 3 | |
15 | O. Rubenis | 3 | |
15 | P. Fall | 3 | |
15 | R. Maslovs | 3 | |
15 | S. Panić | 3 | |
15 | W. Mukwelle | 3 |
Fil info Virsliga (Lettonie)
La suite après cette publicité