# | Joueurs | Total | par match |
---|---|---|---|
1 | J. Rojas | 37 | 37 |
2 | L. Trujillo | 28 | 28 |
3 | H. Ángeles | 18 | 18 |
4 | J. Vidales | 16 | 16 |
5 | B. Fernández | 14 | 14 |
5 | J. Romagnoli | 14 | 14 |
5 | Y. Oliva | 14 | 14 |
5 | Y. Yotún | 14 | 14 |
9 | J. Estrada | 12 | 12 |
9 | J. Falconí | 12 | 12 |
11 | B. Palacios | 21 | 10.5 |
12 | C. Neira | 28 | 9.3 |
13 | K. Moreno | 9 | 9 |
13 | R. Vanegas | 9 | 9 |
15 | E. Rodas | 8 | 8 |
16 | P. Vivanco | 15 | 7.5 |
17 | Á. Romero | 7 | 7 |
17 | V. Cedrón | 7 | 7 |
19 | A. Rosell | 13 | 6.5 |
20 | C. Torrejón | 6 | 6 |
20 | G. Larios | 6 | 6 |
20 | J. Rivera | 6 | 6 |
La suite après cette publicité