Parcours en club (Entraîneurs)
MJ | G | N | P | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 Clermont | 39 | 17 | 8 | 14 |
Coupe de France | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ligue 1 Uber Eats | 38 | 17 | 8 | 13 |
2022/2023 Clermont | 2 | 2 | 0 | 0 |
2021/2022 Clermont | 39 | 10 | 9 | 20 |
2020/2021 Clermont | 39 | 21 | 9 | 9 |
2019/2020 Clermont | 31 | 15 | 8 | 8 |
2018/2019 Clermont | 43 | 14 | 15 | 14 |
2017/2018 Clermont | 3 | 2 | 1 | 0 |
2017/2018 Clermont | 35 | 15 | 10 | 10 |
2016/2017 Clermont | 26 | 10 | 6 | 10 |
Total | 257 | 106 | 66 | 85 |
La suite après cette publicité