Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
6 | 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 2000/2001, 2012/2013, 2019/2020 | |
1 | 1995/1996 | |
33 | 1931/1932, 1968/1969, 1971/1972, 1972/1973, 1973/1974, 1979/1980, 1980/1981, 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1988/1989, 1989/1990, 1993/1994, 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 | |
20 | 1956/1957, 1965/1966, 1966/1967, 1968/1969, 1970/1971, 1981/1982, 1983/1984, 1985/1986, 1997/1998, 1999/2000, 2002/2003, 2004/2005, 2005/2006, 2007/2008, 2009/2010, 2012/2013, 2013/2014, 2015/2016, 2018/2019, 2019/2020 | |
2 | 2013/2014, 2020/2021 | |
10 | 1987/1988, 1990/1991, 2010/2011, 2012/2013, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 | |
2 | 2013, 2020 | |
3 | 2009, 2013, 2015 |
Fil info Bayern Munich
La suite après cette publicité