Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
3 | 1963/1964, 1964/1965, 2009/2010 | |
3 | 1990/1991, 1993/1994, 1997/1998 | |
7 | 1989/1990, 2005/2006, 2006/2007, 2008/2009, 2010/2011, 2021/2022, 2022/2023 | |
19 | 1909/1910, 1919/1920, 1929/1930, 1937/1938, 1939/1940, 1952/1953, 1953/1954, 1962/1963, 1964/1965, 1965/1966, 1970/1971, 1979/1980, 1988/1989, 2005/2006, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010, 2020/2021 | |
9 | 1938/1939, 1977/1978, 1981/1982, 2004/2005, 2005/2006, 2009/2010, 2010/2011, 2021/2022, 2022/2023 | |
1 | 2010 |
Fil info Inter Milan
La suite après cette publicité