Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
3 | 1967/1968, 1998/1999, 2007/2008 | |
1 | 2016/2017 | |
20 | 1907/1908, 1910/1911, 1951/1952, 1955/1956, 1956/1957, 1964/1965, 1966/1967, 1992/1993, 1993/1994, 1995/1996, 1996/1997, 1998/1999, 1999/2000, 2000/2001, 2002/2003, 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2012/2013 | |
12 | 1908/1909, 1947/1948, 1962/1963, 1976/1977, 1982/1983, 1984/1985, 1989/1990, 1993/1994, 1995/1996, 1998/1999, 2003/2004, 2015/2016 | |
2 | 1935/1936, 1974/1975 | |
6 | 1991/1992, 2005/2006, 2008/2009, 2009/2010, 2016/2017, 2022/2023 | |
21 | 1908/1909, 1911/1912, 1952/1953, 1956/1957, 1957/1958, 1965/1966, 1967/1968, 1977/1978, 1983/1984, 1990/1991, 1993/1994, 1994/1995, 1996/1997, 1997/1998, 2003/2004, 2007/2008, 2008/2009, 2010/2011, 2011/2012, 2013/2014, 2016/2017 | |
1 | 1991/1992 | |
1 | 2008 | |
1 | 2014 |
Fil info Man United
La suite après cette publicité