Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
10 | 1956/1957, 1963/1964, 1966/1967, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970, 1973/1974, 1974/1975, 1975/1976, 1980/1981 | |
6 | 1961/1962, 1967/1968, 1969/1970, 1973/1974, 1974/1975, 1976/1977 | |
5 | 1957/1958, 1962/1963, 1967/1968, 1968/1969, 1969/1970 | |
1 | 2012/2013 | |
4 | 1962/1963, 1985/1986, 1998/1999, 2003/2004 |
Fil info ASSE
La suite après cette publicité