Compétitions | Nb de titres | Saisons |
---|---|---|
1 | 1992/1993 | |
10 | 1928/1929, 1936/1937, 1947/1948, 1970/1971, 1971/1972, 1988/1989, 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 2009/2010 | |
10 | 1923/1924, 1925/1926, 1926/1927, 1934/1935, 1937/1938, 1942/1943, 1968/1969, 1971/1972, 1975/1976, 1988/1989 | |
2 | 2010/2011, 2011/2012 | |
3 | 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 | |
2 | 1983/1984, 1994/1995 |
Fil info Marseille
La suite après cette publicité