Parcours en tant que joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005/2006 Espanyol | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Liga | 11 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
2004/2005 Espanyol | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 |
2003/2004 Espanyol | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 59 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 2 |
Parcours en club (Entraîneurs)
MJ | G | N | P | |
---|---|---|---|---|
2021/2022 PSG | 50 | 32 | 10 | 8 |
Trophée des Champions | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ligue 1 Uber Eats | 38 | 26 | 8 | 4 |
Ligue des Champions UEFA | 8 | 4 | 2 | 2 |
Coupe de France | 3 | 2 | 0 | 1 |
2020/2021 PSG | 33 | 23 | 3 | 7 |
2019/2020 Tottenham | 17 | 5 | 6 | 6 |
2018/2019 Tottenham | 58 | 34 | 4 | 20 |
2017/2018 Tottenham | 55 | 33 | 12 | 10 |
2016/2017 Tottenham | 53 | 33 | 10 | 10 |
2015/2016 Tottenham | 53 | 26 | 16 | 11 |
2014/2015 Tottenham | 38 | 19 | 7 | 12 |
2013/2014 Southampton | 38 | 15 | 11 | 12 |
2012/2013 Espanyol | 13 | 2 | 3 | 8 |
2012/2013 Southampton | 16 | 4 | 7 | 5 |
2011/2012 Espanyol | 38 | 12 | 10 | 16 |
2010/2011 Espanyol | 38 | 15 | 4 | 19 |
2009/2010 Espanyol | 38 | 11 | 11 | 16 |
2008/2009 Espanyol | 19 | 9 | 5 | 5 |
Total | 557 | 273 | 119 | 165 |
Palmarès
La suite après cette publicité