Parcours en tant que joueur
MJ | Titu. | Buts | PD | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003/2004 Barcelone | 24 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 |
Liga | 24 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 |
Total | 24 | 0 | 3 | 0 | 14 | 7 | 2 | 1 |
Parcours en club (Entraîneurs)
MJ | G | N | P | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 Espagne | 18 | 10 | 4 | 4 |
UEFA Nations League | 6 | 3 | 2 | 1 |
Eliminatoires CM - Europe | 8 | 6 | 1 | 1 |
Coupe du Monde | 4 | 1 | 1 | 2 |
2020/2021 Espagne | 14 | 7 | 4 | 3 |
2019/2020 Espagne | 1 | 1 | 0 | 0 |
2018/2019 Espagne | 4 | 2 | 0 | 2 |
2016/2017 Barcelone | 59 | 42 | 9 | 8 |
2015/2016 Barcelone | 62 | 46 | 9 | 7 |
2014/2015 Barcelone | 38 | 30 | 4 | 4 |
2013/2014 Celta Vigo | 38 | 14 | 7 | 17 |
2011/2012 Rome | 38 | 16 | 8 | 14 |
Total | 272 | 168 | 45 | 59 |
Palmarès
La suite après cette publicité