Parcours en club (Entraîneurs)
MJ | G | N | P | |
---|---|---|---|---|
2022/2023 Lyon | 32 | 18 | 6 | 8 |
Ligue 1 Uber Eats | 27 | 14 | 6 | 7 |
Coupe de France | 5 | 4 | 0 | 1 |
2021/2022 Rayyan | 23 | 4 | 8 | 11 |
2020/2021 Rayyan | 12 | 7 | 1 | 4 |
2015/2016 PSG | 58 | 46 | 8 | 4 |
2014/2015 PSG | 38 | 24 | 11 | 3 |
2013/2014 PSG | 38 | 27 | 8 | 3 |
2012/2013 France | 4 | 1 | 1 | 2 |
2009/2010 Bordeaux | 38 | 19 | 7 | 12 |
2008/2009 Bordeaux | 38 | 24 | 8 | 6 |
2007/2008 Bordeaux | 38 | 22 | 9 | 7 |
Total | 319 | 192 | 67 | 60 |
Palmarès
La suite après cette publicité