À la une
Voir tous
La suite après cette publicité
Premier League
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Man City | 89 | 38 | 1-1 | 1-3 |
2 | Arsenal | 84 | 38 | 2-4 | 3-0 |
3 | Man United | 75 | 38 | 1-0 | 2-1 |
4 | Newcastle | 71 | 38 | 0-0 | 1-4 |
5 | Liverpool | 67 | 38 | 3-0 | 3-3 |
6 | Brighton | 62 | 38 | ||
7 | Aston Villa | 61 | 38 | 1-2 | 1-2 |
8 | Tottenham | 60 | 38 | 0-1 | 1-2 |
9 | Brentford | 59 | 38 | 3-3 | 0-2 |
10 | Fulham | 52 | 38 | 0-1 | 1-2 |
11 | Crystal Palace | 45 | 38 | 1-0 | 1-1 |
12 | Chelsea | 44 | 38 | 4-1 | 2-1 |
13 | Wolverhampton | 41 | 38 | 6-0 | 3-2 |
14 | West Ham | 40 | 38 | 4-0 | 2-0 |
15 | Bournemouth | 39 | 38 | 1-0 | 2-0 |
16 | Nottingham | 38 | 38 | 0-0 | 1-3 |
17 | Everton | 36 | 38 | 1-5 | 4-1 |
18 | Leicester | 34 | 38 | 5-2 | 2-2 |
19 | Leeds | 31 | 38 | 1-0 | 2-2 |
20 | Southampton | 25 | 38 | 3-1 | 3-1 |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
38
Buts contre
53
Buts pour
72
Cartons jaunes
59
Sur pénalty
6
Cartons rouges
0
47%
18 Victoires
21%
8 Nuls
32%
12 Défaites
1,63 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
47%
18 Victoires
18%
7 Nuls
34%
13 Défaites
Top joueurs
Voir tousPalmarès
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Brighton
Code
BRI
Zone
Angleterre
Tournois de la saison
Fil info Brighton
La suite après cette publicité