Matchs à la une
Voir tousMajor League Soccer
# | Équipe | Pts | J | Dom. | Ext. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cincinnati | 45 | 21 | 2-2 | 24 sept. |
2 | Nashville | 38 | 22 | 1-2 | 03 sept. |
3 | New England | 37 | 21 | 0-1 | 01 oct. |
4 | Columbus | 36 | 22 | 1-0 | 2-4 |
5 | Atlanta United | 35 | 22 | 0-3 | 3-1 |
6 | Philadelphie | 34 | 20 | 21 sept. | 0-1 |
7 | Orlando | 34 | 21 | 31 août | 2-1 |
8 | DC United | 30 | 23 | 17 sept. | 0-3 |
9 | Montréal | 26 | 21 | 0-0 | 16 juil. |
10 | New York | 26 | 21 | 1-1 | 2-2 |
11 | Chicago | 26 | 21 | 2-1 | 08 oct. |
12 | Charlotte | 26 | 22 | ||
13 | NYCFC | 26 | 23 | 3-2 | 1-1 |
14 | Toronto | 19 | 23 | 05 oct. | 2-2 |
15 | Inter Miami | 18 | 21 | 22 oct. | 21 août |
Stats globales
Voir tous
Matchs joués
22
Buts contre
38
Buts pour
30
Cartons jaunes
62
Sur pénalty
1
Cartons rouges
0
27%
6 Victoires
36%
8 Nuls
36%
8 Défaites
1,18 Points par match
Remplaçants
Entraîneurs
34%
13 Victoires
24%
9 Nuls
42%
16 Défaites
Top joueurs
Voir tousAutres équipes du club
Informations
Type
club masculin
Noms
Charlotte
Code
CLT
Zone
États-Unis
Tournois de la saison
Fil info Charlotte
La suite après cette publicité